Anketa
Momentálně není vytvořena žádná anketa.
Momentálně není vytvořena žádná anketa.
<< 01 / 2019 >> | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Adresa: Obecní úřad Vodochody, Průběžná 50, 250 69 Vodochody
ICO: 00240991
Telefon OÚ:
220 940 062
Telefon starosta:
602 763 711
Email:
vodochody(zavináč)vodochody.cz
Úřední hodiny:
úterý 18-20
čtvrtek 18-20
jiné termíny dle dohody